도서
2025.12.31. 기준 / 단위: 권
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 3,869 | 5,966 | 2,511 | 15,253 | 3,576 | 7,015 | 5,038 | 3,114 | 30,067 | 6,827 | 83,236 |
| 어린이 | 1,751 | 1,518 | 1,338 | 8,839 | 12,146 | 2,571 | 3,234 | 2,892 | 39,399 | 8,635 | 82,323 |
| 국외서 | 84 | 83 | 39 | 569 | 189 | 265 | 79 | 2,013 | 5,012 | 133 | 8,466 |
| 비도서 | 115 | 54 | 30 | 158 | 255 | 167 | 7,461 | 333 | 97 | 318 | 8,988 |
| 합계 | 5,819 | 7,621 | 3,918 | 24,819 | 16,166 | 10,018 | 15,812 | 8,352 | 74,575 | 15,913 | 183.013 |
비도서
2025.12.31.기준
| CD (obb) | DVD(nbb) | 계 |
|---|---|---|
| 55 | 8,933 | 8,988 |