도서
(2024.12.31. 기준)[ 단위: 권/종 ]
구 분 | 일반도서 | 아동도서 | 국외서 | 비도서 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
권수 | 비율(%) | |||||
총 류 | 3,893 | 1,674 | 84 | 129 | 5,780 | 3.1 |
철 학 | 5,931 | 1,468 | 83 | 55 | 7,537 | 4.0 |
종 교 | 2,541 | 1,282 | 39 | 30 | 3,892 | 2.1 |
사회과학 | 15,627 | 8,640 | 552 | 196 | 25,015 | 13.4 |
자연과학 | 3,602 | 11,961 | 187 | 257 | 16,007 | 8.6 |
기술과학 | 7,455 | 2,528 | 265 | 198 | 10,446 | 5.6 |
예 술 | 5,211 | 3,190 | 77 | 10051 | 18,529 | 9.9 |
언 어 | 3,105 | 2,817 | 2013 | 353 | 8,288 | 4.4 |
문 학 | 31,137 | 39,126 | 4823 | 97 | 75,183 | 40.3 |
역 사 | 6,804 | 8,586 | 131 | 324 | 15,845 | 8.6 |
계 | 85,306 | 81,272 | 8,254 | 11,690 | 186,522 | 100 |
비도서
(2024.12.31. 기준)[ 단위: 종 ]
CD (obb) | DVD(nbb) | 계 |
---|---|---|
56 | 11,634 | 11,690 |