도서
(기준 2025.7.1.)[ 단위: 권/종 ]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 3,953 | 6,071 | 2,586 | 15,953 | 3,688 | 7,656 | 5,305 | 3,169 | 31,701 | 6,931 | 87,013 |
어린이 | 1,753 | 1,529 | 1,323 | 8,857 | 12,150 | 2,567 | 3,227 | 2,892 | 39,687 | 8,719 | 82,704 |
국외서 | 84 | 83 | 39 | 569 | 189 | 265 | 79 | 2,014 | 5,009 | 134 | 8,465 |
비도서 | 129 | 55 | 30 | 196 | 257 | 198 | 10,051 | 353 | 97 | 324 | 11,690 |
5,919 | 7,738 | 3,978 | 25,575 | 16,284 | 10,686 | 18,662 | 8,428 | 76,494 | 16,108 | 189,872 |
비도서
(2025.07.01. 기준)[ 단위: 종 ]
CD (obb) | DVD(nbb) | 계 |
---|---|---|
56 | 11,634 | 11,690 |